ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 80,418 | 80,418 | 80,418 | 80,418 |
| P/E (เท่า) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| P/BV (เท่า) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 2,233,835,566 | 2,233,835,566 | 2,233,835,566 | 2,233,835,566 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เบต้า | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Energy & Utilities |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

